汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市南海区狮山镇光明新城小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区狮山镇大圃初级中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区狮山镇孝德小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区狮山镇官窑中心小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区狮山镇官窑初级中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区狮山镇官窑第二初级中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区狮山镇明德实验学校 | 南海 | 九年一贯制 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区狮山镇桃园初级中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区狮山镇狮山中心小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区狮山镇罗村中心小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区狮山镇罗村实验学校 | 南海 | 九年一贯制 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区狮山镇罗村第一初级中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区狮山镇联和吴汉小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区狮山长信银湾幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区狮山高级中学 | 南海 | 高中 |
提前批第二层次
94
提前批第二层次
88
提前批第二层次
85
提前批第二层次
97
提前批第二层次
87
提前批第二层次
161.8
提前批第二层次
79
提前批第二层次
83
提前批第二层次
85.6
提前批第四层次
572.57
提前批第四层次
573.81
第二批第七层次
611
第二批第三层次
469.2
第二批第三层次
505.65
第二批第三层次
71.3
第二批第三层次
90.8
第二批第三层次
91
第二批第三层次
90
第二批第三层次
75.53
第二批第三层次
73.56
|
— | — | 查看 |
| 佛山市南海区理工职业技术学校 | 南海 | 中职 |
提前批第六层次
624
第三批第三层次
520
第三批第三层次
480
第三批第三层次
526
第三批第二层次
545
第三批第二层次
550
第三批第二层次
565
第三批第二层次
495
第三批第二层次
526
第三批第二层次
540
第三批第二层次
560
第三批第二层次
517
第三批第二层次
412
第二批第七层次
600
第二批第八层次
550
|
— | — | 查看 |
| 佛山市南海区盐步初级中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区盐步职业技术学校 | 南海 | 中职 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区石实实验学校 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市南海区石小实验学校 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。