汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区杏坛镇英杰思幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区杏坛镇诚智基础幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区杏坛镇顺宝幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区杏坛龙潭幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区梁开初级中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校 | 顺德 | 中职 |
第二批第五层次
601
|
— | — | 查看 |
| 佛山市顺德区第一中学西南学校 | 顺德 | 高中 |
第二批第一层次
646.2
第二批第一层次
607.05
第二批第一层次
539.2
第二批第一层次
650
第二批第一层次
671.09
第二批第一层次
635.52
第二批第一层次
698
第二批第一层次
655.74
第二批第一层次
657.89
第二批第二层次
670
第二批第五层次
664
第二批第六层次
664
|
— | — | 查看 |
| 佛山市顺德区美致实验幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区美辰学校 | 顺德 | 九年一贯制 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区英华学校 | 顺德 | 九年一贯制 |
第二批第五层次
624
|
— | — | 查看 |
| 佛山市顺德区郑裕彤中学 | 顺德 | 高中 |
第二批第一层次
615.79
第二批第一层次
644.5
第二批第一层次
604.78
第二批第六层次
686
|
— | — | 查看 |
| 佛山市顺德区陈村中学 | 顺德 | 高中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区陈村镇中心小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区陈村镇仙涌小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区陈村镇吴维泰纪念小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区陈村镇庄头小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区陈村镇新圩小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区陈村镇陈惠南纪念中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区陈村陈惠南纪念中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区顺峰中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。