汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市高明区职业技术学校 | 高明 | 中职 |
第三批第三层次
441
第三批第三层次
386
第三批第三层次
360
第三批第三层次
360
第三批第三层次
360
第三批第三层次
392
第三批第三层次
410
第三批第三层次
403
第三批第三层次
395
第三批第三层次
391
第三批第三层次
385
第三批第三层次
380
第三批第二层次
533
第三批第二层次
481
第三批第二层次
500
第三批第二层次
520
第三批第二层次
515
第三批第二层次
500
第三批第二层次
529
第三批第二层次
505
第三批第二层次
495
第三批第二层次
475
|
— | — | 查看 |
| 佛山市高明区育英幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区荷城中学 | 高明 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区荷城街道三洲机关幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区荷城街道东方红幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区荷城街道乐扬幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区荷城街道亲亲幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区荷城街道富湾伟源幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区荷城街道富湾第一幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区荷城街道小明星幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区荷城街道德信实验学校 | 高明 | 九年一贯制 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区荷城街道怡乐幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区荷城街道新城幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区荷城街道新明瀚幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区荷城街道新明珠幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区荷城街道明德幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区荷城街道正德幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区荷城街道沛明实验小学 | 高明 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区荷城街道河江童乐幼儿园 | 高明 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市高明区荷城街道泽英小学 | 高明 | 小学 | — | — | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。