汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区勒流富裕幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流尚凯幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流新明幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流新龙幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流智多星幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流江义幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流育贤实验学校 | 顺德 | 九年一贯制 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流艺花幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流街道勒北幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流连杜幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流金城幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流顺意幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流黄连朝阳幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流黄连梁季彝幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区勒流龙眼幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区北滘中学 | 顺德 | 高中 |
第二批第一层次
573.27
第二批第二层次
664
第二批第五层次
659
第二批第六层次
659
|
— | — | 查看 |
| 佛山市顺德区北滘实验高中 | 顺德 | 高中 |
第二批第一层次
控制线以上
第二批第一层次
524.1
第二批第一层次
控制线以上
第二批第一层次
控制线以上
第二批第七层次
400
第二批第七层次
控制线以上
第二批第二层次
588
第二批第五层次
600
|
第二批第七层次
/
|
— | 查看 |
| 佛山市顺德区北滘深业城幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区北滘镇上僚幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区北滘镇中心小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。