汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山市顺德区北滘镇凯思幼儿园 有限公司 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区北滘镇承德小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区北滘镇碧桂园囍居幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区北滘镇碧桂园桂澜山幼儿园有限公司 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区北滘镇美致广厦幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区北滘镇西海小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区北滘镇龙涌幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区华侨中学 | 顺德 | 高中 |
第二批第一层次
623.15
第二批第一层次
558.7
第二批第一层次
614.75
第二批第二层次
671
第二批第五层次
671
第二批第六层次
671
|
— | — | 查看 |
| 佛山市顺德区华侨小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区国华纪念中学 | 顺德 | 高中 |
第二批第五层次
655
|
— | — | 查看 |
| 佛山市顺德区均安东区幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区均安中学 | 顺德 | 高中 |
第二批第一层次
554.58
第二批第一层次
控制线以上
第二批第一层次
496.95
第二批第一层次
557.2
第二批第一层次
568.4
第二批第一层次
450.89
第二批第五层次
601
第二批第六层次
601
|
— | — | 查看 |
| 佛山市顺德区均安中心小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区均安中心幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区均安乐瑞幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区均安仓门幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区均安新华幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区均安镇文田初级中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区均安镇星槎幼儿园 | 顺德 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 佛山市顺德区均安镇顺峰小学 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。