汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 怡海二小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 怡海四小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 悦雅幼儿园 | 禅城 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 拔萃实验学校(初中部) | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 拔萃实验学校(小学部) | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 文德学校 | 顺德 | 初中 |
第二批第一层次
491.55
第二批第一层次
/
第二批第一层次
/
第二批第一层次
/
第二批第一层次
/
第二批第一层次
/
第二批第七层次
—
第二批第七层次
419
第二批第七层次
400
第二批第二层次
588
第二批第五层次
580
第二批第八层次
442
|
— | — | 查看 |
| 文晟实验学校 | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 文翰三小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 文翰中学(初中部) | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 文翰四小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 映月七小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 映月三小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 映月中学(初中部) | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 映月二小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 映月六小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 映月四小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 望江幼儿园 | 禅城 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 杏坛梁銶琚初级中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 杏坛镇林文恩初级中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 杏联初级中学 | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。