汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂江小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 桂洲中学 | 顺德 | 高中 |
第二批第一层次
495
第二批第一层次
563
第二批第一层次
597.91
第二批第一层次
566.43
第二批第一层次
578.27
第二批第一层次
501.1
第二批第五层次
614
第二批第六层次
614
|
— | — | 查看 |
| 河北书院 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 河西小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 瀚华高级中学 | 南海 | 高中 | — | — | — | 查看 |
| 灯湖七小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 灯湖三小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 灯湖中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 灯湖五小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 灯湖六小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 灯湖四小 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 灯湖实验小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 灯湖小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 狮山依云小镇幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 狮山石门高级中学 | 南海 | 高中 |
提前批第二层次
592.55
|
— | — | 查看 |
| 狮山第一小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 狮山罗村晓虹幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 环湖小学(本部) | 禅城 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 瓏熙配建小学(南实教育集团) | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 石门中学(灯湖中轴校区) | 南海 | 十二年一贯制 | — | — | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。