汇总佛山各校近 3 年中考 / 高考各批次录取分数线与招生人数,支持多批次对照。
| 学校 | 区域 | 学段 | 2026 分数线 | 2025 分数线 | 2024 分数线 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美辰学校(初中部) | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 美辰学校(小学部) | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 艺术高中 | 南海 | 高中 | — | — | — | 查看 |
| 花苑小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 英华学校(初中部) | 顺德 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 英华学校(小学部) | 顺德 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 荷城第一小学 | 高明 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 莘村中学 | 顺德 | 高中 |
第二批第一层次
523.85
第二批第一层次
514.8
第二批第一层次
533.65
第二批第一层次
/
第二批第一层次
538.55
第二批第一层次
498.35
第二批第一层次
/
第二批第二层次
631
第二批第五层次
601
第二批第六层次
601
|
— | — | 查看 |
| 蓓英园 | 禅城 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 蓓阳幼儿园 | 禅城 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 西南中心小学 | 三水 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 西南街道第四小学 | 三水 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 西樵中心小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 西樵官山中学 | 南海 | 初中 | — | — | — | 查看 |
| 西樵岭西幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 西樵百西幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 诚信幼儿园 | 禅城 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 醒华小学 | 南海 | 小学 | — | — | — | 查看 |
| 里水稚趣多幼儿园 | 南海 | 幼儿园 | — | — | — | 查看 |
| 金石实验中学 | 南海 | 九年一贯制 |
第一批第四层次
678
第二批第七层次
509
第二批第七层次
400
第二批第八层次
455
|
— | — | 查看 |
📌 说明:当前表格显示 2026 / 2025 / 2024 三个年度的数据,含提前批、第一批、第二批等多个招生批次。管理员可在后台录入或批量导入分数线;学校详情页展示完整批次对照表。